000 | 00510nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010794 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055161 _b |
||
100 | _aCVG-Electrificación del Caroní. C.A. Edelca | ||
245 | _aInform Anual 1999 | ||
260 | _aJulio 2000 | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aMagnitudes | ||
650 | _aenergía eléctrica | ||
650 | _aresultados económicos | ||
650 | _arelaciones laborales | ||
650 | _alínea de transmisión | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11466 _d11466 |