000 | 00589nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010781 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055158 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana Electrificación del Caroní. CVG-EDELCA,C.A. | ||
245 | _aLos Números Cuentan su Historia | ||
260 | _a2004 | ||
300 | _a71 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aEnergía eléctrica | ||
650 | _akilovoltios | ||
650 | _aikilovatios | ||
650 | _ainversión tecnológica | ||
650 | _areingeniería empresarial:potencia nominal | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11453 _d11453 |