000 | 00543nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010777 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055155 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG- | ||
245 | _aA tres años de su nuevo destino !CVG tiende la mano al futuro¡ | ||
260 | _aDiciembre, 2003 | ||
300 | _a48 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aejecución financiera | ||
650 | _aestados financieros | ||
650 | _arecursos humanos | ||
650 | _aSituación general | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11450 _d11450 |