000 | 00524nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010776 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055154 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG- | ||
245 | _aEjecución Física Financiera 3er. Trimestre Año 2003 | ||
260 | _aOctubre, 2003 | ||
300 | _a75 p. | ||
500 | _a | ||
650 | _aejecución financiera | ||
650 | _aestados financieros | ||
650 | _arecursos humanos | ||
650 | _aSituación general | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11449 _d11449 |