000 | 00552nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010765 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055151 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG- | ||
245 | _aCVG CONACAL Plan Estratégico 2002-2006 | ||
260 | _as.f. | ||
300 | _a35 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aPremisas macroeconómicas | ||
650 | _aobjetivos corporativos | ||
650 | _areactivación de mercados | ||
650 | _aproductividad | ||
650 | _acomercialización | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11439 _d11439 |