000 | 00560nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010761 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055148 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG- | ||
245 | _aInforme sobre la C.V.G. | ||
260 | _aCiudad Guayana, mayo 1994 | ||
300 | _a87 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aPrograma siderúrgico | ||
650 | _aindustria fabril | ||
650 | _aestrategia del desarrollo | ||
650 | _aritmo de crecimiento | ||
650 | _acentral hidroeléctrica | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11435 _d11435 |