000 | 00574nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010760 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055147 _b |
||
100 | _aRodríguez Rojas, Roy Alfredo | ||
245 | _aInforme Resumen Ejecutivo C.V.G y Empresas Básicas de Guayana | ||
260 | _aCiudad Guayana, octubre de 2000 | ||
300 | _a13 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aFerrominera | ||
650 | _aproducción | ||
650 | _aestructura de costos | ||
650 | _aresultados financieros | ||
650 | _aacueros contractuales | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11434 _d11434 |