000 | 00532nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010757 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055144 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG- | ||
245 | _aPlano-Saraito Sur Anzoátegui y Monagas.Estado Bolívar | ||
260 | _as.f. | ||
500 | _aPapel | ||
650 | _aCiudad Guayana | ||
650 | _aselva amazónica | ||
650 | _aalternativa poblacional | ||
650 | _aproyecto hidroeléctrico | ||
650 | _aobras civiles | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11431 _d11431 |