000 | 00553nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010752 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055139 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG- | ||
245 | _aResumen Resultados Financieros de las Inversiones CVG y Empresas Tuteladas Segundo Semestre 2003 | ||
260 | _aCiudad Guayana, diciembre 2003 | ||
300 | _a45 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aResultados financieros | ||
650 | _aclasificación sectorial | ||
650 | _aproyecto | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11426 _d11426 |