000 | 00563nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010743 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055135 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG- | ||
245 | _aPlan Corporativo 2002-2006 Sector Aluminio | ||
260 | _aCiudad Guayana, diciembre 2001 | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo sustentable | ||
650 | _aparámetros de eficiencia | ||
650 | _aentorno del negocio | ||
650 | _afactores claves de éxito | ||
650 | _adebilidades del sector | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11417 _d11417 |