000 | 00557nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010730 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055125 _b |
||
100 | _aCVG SIDERÚRGICA DEL ORINOCO | ||
245 | _aContrato de Compra-Venta de Acciones CVG-Siderúrgica del Orinoco | ||
260 | _as.f. | ||
300 | _a27 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aCapacidad | ||
650 | _apropiedad de acciones | ||
650 | _acapital social SIDOR | ||
650 | _aausencia contravenciones | ||
650 | _aestados financieros | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11404 _d11404 |