000 | 00666nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010583 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05544 _b |
||
100 | _aC.A.Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo. Planimara. | ||
245 | _aInstructivo para la aplicación de encuesta Agro-socio-económica caso El Diluvio-Palmar. | ||
260 | _aMaracaibo, Septiembre de 2003 | ||
300 | _a26 p. | ||
500 | _a | ||
650 | _aEncuesta | ||
650 | _ainstrucciones generales | ||
650 | _aproductor/propietario/beneficiario | ||
650 | _ainfraestructura de asentamiento | ||
650 | _aárea de influencia | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11277 _d11277 |