000 | 00510nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010509 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05505 _b |
||
100 | _aMinisterio de Planificación y Desarrollo | ||
245 | _aBoletín Mensual de Indicadores Económicos, Noviembre 2000 | ||
260 | _aDiciembre de 2000 | ||
300 | _a67 p. | ||
500 | _a | ||
650 | _aIndicadores de precios | ||
650 | _aIndicadores económicos | ||
650 | _aindicadores bursátiles | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11236 _d11236 |