000 | 02557nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1122 _d1122 |
||
001 | T027600013346 | ||
008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3EVP T-G.P. _bG643 _c2009 |
||
100 | _aGonzález Fernández, Francisco Alejandro | ||
245 | _aCapacidad contributiva para el pago de impuesto sobre la renta de comerciantes informales del Municipio Girardot, Estado Aragua año 2008 | ||
260 | _cJunio, 2009 | ||
300 | _aiii, 74 pp. | ||
500 | _aImpreso | ||
502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Gerencia Pública | ||
520 | _aPara realizar esta investigación se orientó con la finalidad de analizar la capacidad contributiva de los comerciantes informales ubicados en Maracay Estado Aragua, para el pago de Impuesto Sobre la Renta que poseen los comerciantes informales de ropa casual y deportiva ubicados en el casco central del Municipio Girardot del Estado Aragua para el año 2008; cuya población se encuentra representada por 1140 comerciantes informales (buhoneros), de ahí tomaremos para la muestra 340 comerciantes que representa un total del treinta por ciento (30%) de la población. Los aspectos relevantes enfocados en este estudio son los siguientes: se analizó la capacidad contributiva de los comerciantes informales, se determinaron los requisitos exigidos por la Alcaldía del Municipio Girardot, los egresos causados por concepto de los gastos pagos en relación a las operaciones propias por los comerciantes informales y los incentivos fiscales por parte del Servicio Nacional Integral Aduanero y Tributario (SENIAT). Esta investigación se realizó aya que se consideró a los comerciantes informales contribuyentes potenciales para el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), también viene dada por la necesidad que tiene el Estado para optimizar y mejorar la Recaudación de Impuestos aplicados a todas las actividades generadoras de Rentas, esto con la finalidad de contribuir con los gastos públicos. Cabe destacar que el estudio está enmarcado en una investigación documental y descriptiva, realizado en un diseño bibliográfico, en la búsqueda de información fidedigna y confiable, para ello se aplicó una encuesta de carácter cerrado. Entre las conclusiones derivadas de este trabajo de investigación, se pudo detectar que los comerciantes informales son potenciales generadores de Rentas y la falta de cumplimiento de ciertas disposiciones legales como lo son las tributarias. | ||
700 |
_aPerozo Guzmán, Dargy _eTutora |
||
942 | _cTES |