000 | 00488nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010281 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05453 _b |
||
100 | _aInstituto Venezolano de Planificación | ||
245 | _aSistema de Evaluación del Programa de Inversión del Sector Hierro y Acero | ||
260 | _aSeptiembre, 1990 | ||
300 | _a1 - 15 | ||
500 | _a | ||
650 | _aadministración pública nacional | ||
650 | _aGestión pública | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11161 _d11161 |