000 | 00488nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010255 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05445 _b |
||
100 | _aInstituto Venezolano de Planificación | ||
245 | _aRelatoría de la Mesa N° 2. Calidad de Vida y Solidaridad Sociall | ||
260 | _a1995 | ||
300 | _a40 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aIX Plan de la Nación..Calidad de Vida. Exclusión Social.Transformación Cultural | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11149 _d11149 |