000 | 00484nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010141 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a980-280-088-0 | ||
099 |
_a363.80987 _bOF32 |
||
100 | _aOficina Central de Estadística e Informática | ||
245 | _aEncuesta de seguimiento al consumo de alimentos 1990-1992 | ||
260 | _a | ||
300 | _a62p. : il. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aConsumo de Alimentos--Estadísticas--Venezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11113 _d11113 |