000 | 02031nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1091 _d1091 |
||
001 | T027600013315 | ||
008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3EVP T-G.P. _bA644 |
||
100 | _aAponte M., Néstor J. | ||
245 | _aPropuesta de sistema de indicadores de desempeño para evaluar la gestión de la Oficina de Administración y Servicio del Ente Nacional del Gas (ENAGAS). | ||
260 | _caGOSTO, 2008 | ||
300 | _a130 pp. | ||
500 | _aImpreso | ||
502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Gerencia Pública | ||
520 | _aEn el siguiente proyecto especial se presenta una propuesta de indicadores de desempeño especialmente diseñada para la Oficina de Administración y Servicios del Ente Nacional del Gas. Esta dependencia pública es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. En este trabajo se describe paso a paso los componentes que permitieron la construcción de los indicadores de desempeño en la citada Oficina. Se comenzó identificando los objetivos y productos que ofrece la Oficina de Administración y Servicios de ENAGAS; posteriormente, se determinaron los responsables de producir los mismos y, con base en esta información, se formularon y validaron los indicadores de desempeño que miden la eficacia de la Oficina bajo estudio. Finalmente, se completó el presente estudio estableciendo el procedimiento de interpretación de resultados y la forma en que se deben comunicar los mismos. Con este proyecto se pretende impulsar una propuesta de cambio cultural y ético basado en la gestión por resultado en la Administración Pública Venezolana. En este sentido, los indicadores de desempeño permiten que los funcionarios, supervisores, jerarcas y ciudadanos dispongan de información coherente, confiable y oportuna para tomar las decisiones que permitan mejorar la prestación de bienes y/o servicios que la misma ofrece a la ciudadanía. | ||
700 |
_aGonzález Caro, _eTutor |
||
942 | _cTES |