000 | 00578nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009689 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0781 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN | ||
245 | _aInforme económico República Argentina. Tercer trimestre 1999. Segundo trimestre 1999 (Incluye avances del cuarto trimestre de 1999) Año 9 número 31. Enero de 2000. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aLegislación por Decretos--Fundamentos | ||
650 | _aSeguridad Nacional--Límites. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10813 _d10813 |