000 | 00564nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009687 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0779 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN | ||
245 | _aInforme económico República Argentina. Informe económico. (Incluye avances del primer trimestre de 1999) Año 1998 . Año 8 número 28. Abril de 1999. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aLegislación por Decretos--Fundamentos | ||
650 | _aSeguridad Nacional--Límites. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10811 _d10811 |