000 | 00514nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009490 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0582 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN | ||
245 | _aInforme Económico República Argentina. Año 7 Número 26, Octubre de 1998. Segundo Trimestre de 1998. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aLegislación por Decretos--Fundamentos | ||
650 | _aSeguridad Nacional--Límites. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10614 _d10614 |