000 | 00513nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009367 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0459 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN | ||
245 | _aEscenario básico público consolidado 1/. Ingresos y gastos corrientes. Millones de bolívares. 1995. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aLegislación por Decretos--Fundamentos | ||
650 | _aSeguridad Nacional--Límites. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10491 _d10491 |