000 | 00577nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009056 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0148 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN. | ||
245 | _aPlan Operativo 1982. Bases preliminares, análisis de los principales parámetros de la economía nacional. | ||
260 | _a | ||
300 | _a88 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aPlanes Operativos Institucionales 1982--Fundamentos--Venezuela | ||
650 | _aPlan Operativo 1982--Evaluación. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10180 _d10180 |