000 | 00537nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009032 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0124 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN. | ||
245 | _aInforme Gabinete Social. Análisis tendencial del gasto social e indicadores situacionales. | ||
260 | _a | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aPolítica de Gastos Públicos--Aspectos Sociales--Venezuela | ||
650 | _aIndicadores Sociales--Análisis | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10156 _d10156 |