000 | 02226nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1008 _d1008 |
||
001 | T027600010147 | ||
008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3EVP T-P.G. _bP227 |
||
100 | _aParedes G., Carmen D.; Guardía L., María E. | ||
245 | _aPropuesta metodológica para la formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual Institucional en el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _avi,83p. | ||
500 | _aImpreso | ||
502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Planificación Global | ||
520 | _aEsta investigación, está orientada a determinar el proceso metodológico para la formulación y seguimiento y control del Plan Operativo Anual Institucional del Banco de Desarrollo Económico (Bandes), por ello esta dirigida a revisar los procedimientos actuales en cuanto a la formulación, seguimiento y control del Plan Operativo Anual Institucional, identificar las causas que generan que dicho proceso no sea oportuno, de calidad y participativo. Con la finalidad de determinar las posibles mejoras en dicho procedimiento, en cuanto a cuales deberían ser los elementos metodológicos a tomarse en consideración para la formulación y seguimiento metodológicos a tomarse en consideración para la formulación y seguimiento del plan operativo y cuales deberían ser los componentes modelos y cómo se aplicaría esta metodología en Bandes. La metodología utilizada por este estudio fue de tipo documental. Se realizó un análisis documental mediante la entrevista no estructurada que se le aplicó a todo el personal de la gerencia de Planificación y Presupuesto del banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Se analizó el proceso de formulación actual permitiendo determinar las brechas y oportunidades de mejoras. Se concluyó que el procedimiento para la formulación y seguimiento del plan operativo anual institucional presenta deficiencias que impactan en la toma de decisiones en el Banco, ya que no se cuentan con instrumentos de gestión que permitan mostrar la direccionalidad y los resultados del banco. | ||
700 |
_aTorres, Katiuska _eTutor Académico |
||
942 | _cTES |