000 | 00581nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008901 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05436 _b |
||
100 | _aMINISTERIO DE LA SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA | ||
245 | _aIndicadores de Condiciones de Vida, Segundo Semestre de 1990. Resumen Nacional y Área Metropolitana de Caracas. 1992. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aTesis y Disertaciones Académicas--Reglamentos--Universidad José María Vargas-Venezuela (1995) | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10028 _d10028 |